ALUTROL adalah Alat Pengukuran Listrik Pelayanan Jaringan Tegangan Rendah Secara Online & Realtime
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Modul dan aksesoris Range Ratio CT : 100/5A - 1000/5A |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | 15x25x13 cm |
| Tahun Produk: | 2024 |
| Dibuat Oleh: | UP2W III |
| UP2W VI | |
| Jumlah Unit Terjual | 130 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | UID Aceh | - | - |
| 2 | UID Sumatera Utara | - | - |
| 3 | UID Aceh | 2024 | 23 |
| 4 | UID Jawa Barat | 2024 | 6 |
| 5 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2024 | 33 |
| 6 | UID Riau & Kepulauan Riau | 2024 | 20 |
| 7 | UID S2JB | 2024 | 24 |
| 8 | UID Sumatera Utara | 2024 | 20 |
| 9 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2024 | 39 |



