Chain grate merupakan sistem conveyor baja tempat pembakaran batu bara pada boiler jenis stocker. Batu bara ukuran tertentu disebar masuk oleh spreader secara merata ke pangkal chain grate dan terbakar hingga habis diatas chain grate yang berjalan, sehingga komponen tersebut harus tahan terhadap temperatur tinggi.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | SUS 314 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Custom |
| Tahun Produk: | 2017 |
| Dibuat Oleh: | UP2W V |
| UP2W VI | |
| Jumlah Unit Terjual | 732 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Sanggau | 2019 | 1 |
| 2 | PLTU Holtekamp | 2020 | 1 |
| 3 | PLTU Sanggau | 2020 | 1 |
| 4 | PLTU Sumbawa Barat | 2020 | 16 |
| 5 | PLTU Holtekamp | 2021 | 658 |
| 6 | PLTU Sumbawa Barat | 2021 | 1 |
| 7 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Singkawang | 2021 | 1 |
| 8 | PLTU Holtekamp | 2022 | 1 |
| 9 | PLTU Sanggau | 2022 | 1 |
| 10 | PLTU Sumbawa Barat | 2022 | 1 |
| 11 | PLTU Jeranjang | 2023 | 300 |
| 12 | PLTU Labuhan Angin | 2023 | 2158 |
| 13 | PLTU Nagan Raya | 2023 | 3920 |
| 14 | PLTU Sanggau | 2023 | 1 |
| 15 | PLTU Sumbawa Barat | 2023 | 8 |
| 16 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2023 | 38 |
| 17 | PLTU Sanggau | 2024 | 5 |
| 18 | PLTU Sintang | 2024 | 1 |
| 19 | PLTU Sumbawa Barat | 2024 | 5032 |
| 20 | PLTU Sintang | 2025 | 2057 |
| 21 | PLTU Sumbawa Barat | 2025 | 11000 |



