CWP (Circulating Water Pump) merupakan peralatan utama yang berfungsi memompa air laut menuju kondensor sebagai media pendingin untuk menjaga kehandalan operasi pembangkit, sehingga dibutuhkan material yang tahan terhadap korosi.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | SUS 316L / SUS 316 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Customize |
| Tahun Produk: | 2015 - 2019 |
| Dibuat Oleh: | UP2W I |
| UP2W II | |
| UP2W VI | |
| Jumlah Unit Terjual | 63 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Bolok | 2018 | 1 |
| 2 | PLTA Cirata | 2019 | 2 |
| 3 | PLTGU Gresik | 2019 | 1 |
| 4 | PLTU Paiton 9 | 2019 | 2 |
| 5 | PLTU Teluk Balikpapan | 2019 | 1 |
| 6 | PLTGU Gresik | 2020 | 2 |
| 7 | PLTU Paiton 9 | 2020 | 1 |
| 8 | PLTU Suralaya 8 | 2020 | 1 |
| 9 | PLTA Singkarak | 2021 | 1 |
| 10 | PLTU Sebalang | 2021 | 11 |
| 11 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Teluk Sirih | 2021 | 1 |
| 12 | PLTU Paiton 9 | 2022 | 1 |
| 13 | PLTU Sebalang | 2022 | 1 |
| 14 | PLTU Suralaya 1-7 | 2022 | 1 |
| 15 | PLTA Singkarak | 2023 | 1 |
| 16 | PLTU Pacitan | 2023 | 2 |
| 17 | PLTU Paiton 9 | 2023 | 1 |
| 18 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2023 | 1 |
| 19 | PLTU Sebalang | 2023 | 20 |
| 20 | PLTU Suralaya 1-7 | 2023 | 1 |
| 21 | PLTU Suralaya 8 | 2023 | 1 |
| 22 | PLTU Teluk Sirih | 2023 | 1 |
| 23 | PLTGU Grati | 2024 | 1 |
| 24 | PLTGU Gresik | 2024 | 1 |
| 25 | PLTU Paiton 9 | 2024 | 1 |
| 26 | PLTU Suralaya 1-7 | 2024 | 1 |
| 27 | PLTU Tanjung Awar Awar | 2024 | 1 |
| 28 | PLTU Teluk Sirih | 2024 | 1 |



