* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Complete Dummy Load for Perfect Metering & Protection System mempunyai beragam fitur antara lain:
Kelebihan lain dari alat ini dapat digunakan pula sebagai sarana pembelajaran APP pada semua petugas Transaksi Energi (TE) di PLN.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Static Dummy Load, Dynamic Dummy Load dan Mobile Application |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | W X D X H : 340 X 440 X 203 mm |
| Tahun Produk: | 2017 |
| Dibuat Oleh: | - |
| Jumlah Unit Terjual | 1 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN PUSLITBANG | 2020 | 1 |



