* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Sumber tenaga listrik mobile yang dapat digunakan untuk backup power acara /
event penting yang bertaraf nasional dan internasional yang praktis dan mudah
dalam pemasangan.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Generator |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | - |
| Tahun Produk: | - |
| Dibuat Oleh: | UP2W IV |
| Jumlah Unit Terjual | 69 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | UID Aceh | 2023 | 11 |
| 2 | UID Banten | 2023 | 4 |
| 3 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2023 | 9 |
| 4 | UID Kalimantan Selatan & Tengah | 2023 | 1 |
| 5 | UID S2JB | 2023 | 1 |
| 6 | UID Sumatera Utara | 2023 | 27 |
| 7 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2023 | 1 |
| 8 | UID Jawa Timur | 2024 | 1 |
| 9 | UID KSKT | 2024 | 1 |
| 10 | UID Suluttenggo | 2024 | 7 |
| 11 | UIW Bangka Belitung | 2024 | 1 |
| 12 | UID Banten | 2025 | 1 |
| 13 | UID Kalimantan Selatan & Tengah | 2025 | 1 |
| 14 | UID Suluttenggo | 2025 | 3 |



