* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
PAF, FDF, IDF, SAF, CWP, CEP
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Wear Resistant Steel, AISI 1035, AISI 1045 / JIS S45C, JIS G 3101 SS400, Wear Resistant Coating |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Customize |
| Tahun Produk: | 2017 - 2019 |
| Dibuat Oleh: | UP2W IV |
| Jumlah Unit Terjual | 14 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Sebalang | 2021 | 1 |
| 2 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Bukit Asam | 2021 | 1 |
| 3 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Ombilin | 2021 | 1 |
| 4 | PLTU Lontar | 2022 | 1 |
| 5 | PLTU Pacitan | 2022 | 1 |
| 6 | UIK Tanjung Jati B | 2022 | 1 |
| 7 | PLTU Bukit Asam | 2023 | 1 |
| 8 | PLTU Holtekamp | 2023 | 3 |
| 9 | PLTU Paiton 9 | 2023 | 1 |
| 10 | PLTU Sebalang | 2023 | 2 |
| 11 | PLTU Teluk Sirih | 2023 | 1 |

