* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Rebabbit Bearing dengan metode welding menggunakan kawat las babbit kemudian dilanjutkan dengan proses machining untuk memperoleh dimensi yang sesuai
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Kawat Las JIS WJ-2 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Costume |
| Tahun Produk: | 2018 |
| Dibuat Oleh: | UP2W I |
| UP2W III | |
| UP2W IV | |
| Jumlah Unit Terjual | - |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Teluk Sirih | 2018 | - |
| 2 | PLTM Mamak | 2019 | - |
| 3 | PLTU Bukit Asam | 2019 | - |
| 4 | PLTA Batang Agam | 2020 | - |
| 5 | PLTA Bengkok | 2020 | - |
| 6 | PLTA Maninjau | 2020 | - |
| 7 | PLTU Teluk Sirih | 2020 | - |
| 8 | PLTA Batang Agam | 2021 | - |
| 9 | PLTA Plengan | 2021 | - |
| 10 | PLTA Singkarak | 2021 | - |
| 11 | PLTA Tulis | 2021 | - |
| 12 | PLTA Wonogiri | 2021 | - |
| 13 | PLTU Sebalang | 2021 | - |
| 14 | PLTU Tarahan | 2021 | - |
| 15 | PLTU Teluk Sirih | 2021 | - |
| 16 | PLTA Batang Agam | 2022 | - |
| 17 | PLTA Koto Panjang | 2022 | - |
| 18 | PLTA Maninjau | 2022 | - |
| 19 | PLTM Prafi | 2022 | - |
| 20 | PLTU Sebalang | 2022 | - |
| 21 | PLTA Koto Panjang | 2023 | - |
| 22 | PLTA Sipansihaporas | 2024 | - |



