* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Merupakan perangkat yang berfungsi mendorong material pyrite / sisa batu bara yang tidak hancur agar keluar dari mill pulverizer sehingga material sisa tersebut tidak mengganggu putaran operasional mill pulverizer.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Wear Resistant Steel |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Customize |
| Tahun Produk: | 2015 - 2019 |
| Dibuat Oleh: | UP2W I |
| Jumlah Unit Terjual | 162 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Lontar | 2020 | 30 |
| 2 | PLTU Suralaya 8 | 2020 | 18 |
| 3 | PLTU Labuan | 2021 | 10 |
| 4 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2021 | 37 |
| 5 | PLTU Labuan | 2022 | 6 |
| 6 | PLTU Lontar | 2022 | 20 |
| 7 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2022 | 10 |
| 8 | PLTU Labuan | 2023 | 1 |
| 9 | PLTU Lontar | 2023 | 10 |
| 10 | PLTU Rembang | 2023 | 20 |



