SPBKLU 8 Slot
- Box Panel 8 Slot; SPCC
- 8 Slot; @ Port Output DC 72 Vdc Nominal
- Surge Arrester Type 2; AC
- Battery Charger
- Daya Input 6600 Watt
- Input Phase = 1 phase
- 220 Vac
- Jnicon (Support Baterai Moter Gesits)
- Operasi Penukaran Manual
- Baterai
- Display Touch Screen
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | SPCC ; 1.2 mm
uk. 752 x 649 x 1757 mm |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Panjang: 650 mm, lebar: 753 mm, tinggi: 1760 mm |
| Tahun Produk: | 2024 |
| Dibuat Oleh: | UP2W III |
| Jumlah Unit Terjual | 72 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN Kantor Pusat | 2023 | 1 |
| 2 | PT Haleyora Power | 2023 | 1 |
| 3 | UIP Tanjung Jati B | 2023 | 1 |
| 4 | PLN Enjiniring | 2024 | 1 |
| 5 | PLN Kantor Pusat | 2024 | 1 |
| 6 | PLTU Tanjung Jati B | 2024 | 1 |
| 7 | UID Aceh | 2024 | 2 |
| 8 | UID Bali | 2024 | 3 |
| 9 | UID Banten | 2024 | 10 |
| 10 | UID Jakarta Raya | 2024 | 10 |
| 11 | UID Jawa Barat | 2024 | 12 |
| 12 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2024 | 6 |
| 13 | UID Jawa Timur | 2024 | 8 |
| 14 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2024 | 2 |
| 15 | UID Riau & Kepulauan Riau | 2024 | 1 |
| 16 | UID S2JB | 2024 | 1 |
| 17 | UID Sulselrabar | 2024 | 2 |
| 18 | UID Suluttenggo | 2024 | 3 |
| 19 | UIW Bangka Belitung | 2024 | 2 |
| 20 | UIW Maluku & Maluku Utara | 2024 | 2 |
| 21 | UIW Nusa Tenggara Barat | 2024 | 1 |



