* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Grinding Tyre / Roll merupakan roda baja yang berputar sebagai tempat menghaluskan mesh batu bara menjadi serbuk akibat tumbukan langsung dengan grinding table. Komponen ini mengalami keausan secara periodik karena batu bara yang bersifat abrasif.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | SCW 450, JIS G 5102 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Custom |
| Tahun Produk: | 2018 - 2019 |
| Dibuat Oleh: | UP2W I |
| UP2W VI | |
| Jumlah Unit Terjual | 366 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLTU Lontar | 2019 | 12 |
| 2 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2019 | 3 |
| 3 | PLTU Suralaya 1-7 | 2019 | 3 |
| 4 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Bukit Asam | 2019 | 5 |
| 5 | PLTU Labuan | 2020 | 6 |
| 6 | PLTU Lontar | 2020 | 19 |
| 7 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2020 | 1 |
| 8 | PLTU Suralaya 8 | 2020 | 13 |
| 9 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Bukit Asam | 2020 | 5 |
| 10 | Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Ombilin | 2020 | 7 |
| 11 | PLTU Adipala | 2021 | 9 |
| 12 | PLTU Labuan | 2021 | 9 |
| 13 | PLTU Lontar | 2021 | 19 |
| 14 | PLTU Suralaya 1-7 | 2021 | 4 |
| 15 | PLTU Suralaya 8 | 2021 | 9 |
| 16 | PLTU Adipala | 2022 | 4 |
| 17 | PLTU Lontar | 2022 | 24 |
| 18 | PLTU Pangkalan Susu | 2022 | 9 |
| 19 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2022 | 82 |
| 20 | PLTU Suralaya 8 | 2022 | 10 |
| 21 | PLTU Lontar | 2023 | 9 |
| 22 | PLTU Pangkalan Susu | 2023 | 5 |
| 23 | PLTU Pelabuhan Ratu | 2023 | 36 |
| 24 | PLTU Suralaya 1-7 | 2023 | 9 |
| 25 | PLTU Suralaya 8 | 2023 | 3 |
| 26 | PLTU Adipala | 2024 | 1 |
| 27 | PLTU Lontar | 2024 | 23 |
| 28 | PLTU Pangkalan Susu | 2024 | 18 |
| 29 | PLTU Suralaya 1-7 | 2024 | 3 |
| 30 | PLTU Suralaya 8 | 2024 | 3 |



