Matrys segel digunakan sebagai pengunci dan identitas app (alat batas dan pengukur) milik PLN.
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Baja ST 37 |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | Dia. 14 mm |
| Tahun Produk: | 2015 |
| Dibuat Oleh: | Kantor Induk Pusat |
| Jumlah Unit Terjual | 10125 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Rajamandala Electric Power | 2019 | 5 |
| 2 | Star Energy Geothermal Salak | 2019 | 22 |
| 3 | UID Jawa Barat | 2019 | 44 |
| 4 | UID Jawa Timur | 2019 | 1584 |
| 5 | UIP Pengatur Beban | 2019 | 80 |
| 6 | UID Bali | 2020 | 502 |
| 7 | UID Banten | 2020 | 180 |
| 8 | UID Jakarta Raya | 2020 | 684 |
| 9 | UID Jawa Barat | 2020 | 672 |
| 10 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2020 | 578 |
| 11 | UIKL Sulawesi | 2020 | 24 |
| 12 | UIW Kalimantan Selatan & Tengah | 2020 | 295 |
| 13 | UIW Sumatera Utara | 2020 | 746 |
| 14 | PT Cirebon Energi Prasarana | 2021 | 20 |
| 15 | PT PJB | 2021 | 24 |
| 16 | UID Banten | 2021 | 172 |
| 17 | UID Jakarta Raya | 2021 | 464 |
| 18 | UID Jawa Barat | 2021 | 335 |
| 19 | UIW Kalimantan Selatan & Tengah | 2021 | 221 |
| 20 | UIW Sumatera Utara | 2021 | 391 |
| 21 | PT Cirebon Energi Prasarana | 2022 | 48 |
| 22 | PT GEO Dipa Energi Unit Patuha | 2022 | 48 |
| 23 | PT Lestari Banten Energi | 2022 | 20 |
| 24 | PT Rajamandala Electric Power | 2022 | 10 |
| 25 | PT Shenhua Gouhua Pembangkitan | 2022 | 20 |
| 26 | Star Energy Geothermal Salak | 2022 | 20 |
| 27 | UID Banten | 2022 | 156 |
| 28 | UID Jakarta Raya | 2022 | 408 |
| 29 | UID Jawa Barat | 2022 | 262 |
| 30 | UID Jawa Tengah & DI Yogyakarta | 2022 | 488 |
| 31 | UIW Kalimantan Selatan & Tengah | 2022 | 196 |
| 32 | UIW Sumatera Utara | 2022 | 662 |
| 33 | PLTA Cirata | 2023 | - |
| 34 | PLTU Indramayu | 2023 | 11 |
| 35 | PLTU Pacitan | 2023 | 7 |
| 36 | PLTU Paiton 9 | 2023 | - |
| 37 | PLTU Rembang | 2023 | 11 |
| 38 | PLTU Tanjung Awar Awar | 2023 | - |
| 39 | PT General Energy Bali | 2023 | 22 |
| 40 | PT GEO Dipa Energi Unit Patuha | 2023 | 20 |
| 41 | Pusertif | 2023 | 14 |
| 42 | UID Jakarta Raya | 2023 | 400 |
| 43 | UID Kalimantan Selatan & Tengah | 2023 | - |
| 44 | UID S2JB | 2023 | 112 |
| 45 | UIP Sulawesi | 2023 | 24 |
| 46 | UIP2B | 2023 | 100 |
| 47 | UP Brantas | 2023 | 6 |
| 48 | UP Gresik | 2023 | 11 |
| 49 | UP Muara Karang | 2023 | 6 |



