Sebuah karya inovasi yang dapat melakukan monitoring secara Realtime Status Gardu Trafo Tiang sampai dengan tiap-tiap jurusan melalui SCADA untuk Mendukung Kinerja Outage Management
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Modul dan Aksesories |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | 150 x 250 x 100 |
| Tahun Produk: | 2024 |
| Dibuat Oleh: | UP2W VI |
| Jumlah Unit Terjual | 24 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | UID Aceh | - | - |



