Sorong Ultimate for Electrifying - Surya Untuk Negeri (SuperSUN) untuk melistriki desa di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) menggunakan bahan bakar energi matahari
| Deskripsi Material/Spesifikasi: | Tipe 450 , 900 , 1200 VA |
| Dimensi Produk/Kapasitas: | - |
| Tahun Produk: | - |
| Dibuat Oleh: | UP2W III |
| Jumlah Unit Terjual | 2478 |
| # | Nama Pelanggan | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN PUSLITBANG | 2021 | 1 |
| 2 | PLN PUSLITBANG | 2022 | 3 |
| 3 | UIW P2B | 2022 | 30 |
| 4 | PLN PUSLITBANG | 2023 | 3 |
| 5 | PLTA Musi | 2023 | 1 |
| 6 | UIW SULSELRABAR | 2023 | 1500 |
| 7 | PLN PUSLITBANG | 2024 | 20 |
| 8 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2024 | 1 |
| 9 | UIW Papua & Papua Barat | 2024 | 25 |
| 10 | UID Aceh | 2025 | 1 |
| 11 | UID Kalimantan Barat | 2025 | 116 |
| 12 | UID Kalimantan Selatan & Tengah | 2025 | 159 |
| 13 | UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara | 2025 | 35 |
| 14 | UID Lampung | 2025 | 2 |
| 15 | UID Riau & Kepulauan Riau | 2025 | 23 |
| 16 | UID S2JB | 2025 | 21 |
| 17 | UID Sulselrabar | 2025 | 90 |
| 18 | UID Suluttenggo | 2025 | 61 |
| 19 | UID Sumatera Barat | 2025 | 45 |
| 20 | UID Sumatera Utara | 2025 | 52 |
| 21 | UIW Maluku & Maluku Utara | 2025 | 167 |
| 22 | UIW Nusa Tenggara Timur | 2025 | 40 |
| 23 | UIW Papua & Papua Barat | 2025 | 82 |


